| 80*80*38MM-4 | ||||||||||||
| Model | Bearing | Rated Voltage | Startup Voltage | Current | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | |||
| Part No. | Function | System | VDC | VDC | A | W | RPM | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dBA |
| HDB0812HF-4 | -A | Ball | 12 | 9.0 | 1.70 | 20.40 | 13000 | 3.68 | 130.19 | 85.12 | 3.35 | 69.3 |
| HDB0812MF-4 | -A | 9.0 | 0.90 | 10.80 | 10000 | 2.73 | 96.44 | 46.71 | 1.84 | 62.8 | ||
| HDB0812LF-4 | -A | 9.0 | 0.45 | 5.40 | 7500 | 2.05 | 72.33 | 26.27 | 1.03 | 56.5 | ||
| HDB0824HF-4 | -A | 24 | 12.0 | 0.68 | 16.32 | 13000 | 3.68 | 130.19 | 85.12 | 3.35 | 69.3 | |
| HDB0824MF-4 | -A | 18.0 | 0.60 | 14.40 | 10000 | 2.73 | 96.44 | 46.71 | 1.84 | 62.8 | ||
| HDB0824LF-4 | -A | 18.0 | 0.50 | 12.00 | 7500 | 2.05 | 72.33 | 26.27 | 1.03 | 56.5 | ||
| Bearing Type:S=Sleeve Bearing H=Hydraulic Bearing B=Two Ball Bearing C=One Ball One Sleeve Bearing | ||||||||||||
