30x30x07mm-2

30x30x07mm-2

MOQ:
价格
产品描述

 

30×30×07mm-2
Model Bearing Rated Voltage Startup Voltage Current Power Speed Air Flow Static Pressure Noise
Part NO. Function System VDC VDC A W RPM M3/min CFM mmH2O INH2O dBA
HDH0305HQ-2   Hydraulic 5 4.5 0.13 0.65 9000 0.12 4.16 4.23 0.17 31.2
HDH0305HQ-2   0.10 0.50 7500 0.09 3.29 2.64 0.10 26.5
HDH0305MQ-2   0.06 0.30 6000 0.07 2.63 1.69 0.07 21.0
HDH0305LQ-2   0.04 0.20 4000 0.05 1.75 0.75 0.03 10.5
HDH0312UQ-2   12 9.5 0.06 0.72 9000 0.12 4.16 4.23 0.17 31.2
HDH0312HQ-2   0.04 0.48 7500 0.09 3.29 2.64 0.10 26.5
HDH0312MQ-2   0.03 0.36 6000 0.07 2.63 1.69 0.07 21.0
HDH0312LQ-2   0.03 0.36 4000 0.05 1.75 0.75 0.03 10.5
Bearing Type:S=Sleeve  Bearing   H=Hydraulic Bearing   B=Two Ball Bearing   C=One Ball  One Sleeve  Bearing
关于我们
海星和实业有限公司
海星和实业有限公司
5.0
经过验证的供应商
查看更多
获得最新报价
30x30x07mm-2
30x30x07mm-2
MOQ:
价格:
继续
相关产品推荐