40*40*10MM-3 | ||||||||||||
Model | Bearing | Rated Voltage | Startup Voltage | Current | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise | |||
Part NO. | Function | System | VDC | VDC | A | W | RPM | M3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dBA |
HYH0405UG-3 | Hydraulic | 5 | 4.0 | 0.22 | 1.10 | 7000 | 0.24 | 8.59 | 3.63 | 0.14 | 28.3 | |
HYH0405HG-3 | 4.0 | 0.17 | 0.85 | 6000 | 0.21 | 7.44 | 2.78 | 0.11 | 24.1 | |||
HYH0405MG-3 | 4.0 | 0.11 | 0.55 | 5000 | 0.17 | 6.18 | 2.09 | 0.08 | 18.8 | |||
HYH0405LG-3 | 4.5 | 0.08 | 0.40 | 4000 | 0.14 | 4.84 | 1.35 | 0.05 | 14.3 | |||
HYB0405UG-3 | Ball | 4.0 | 0.22 | 1.10 | 7000 | 0.24 | 8.59 | 3.63 | 0.14 | 28.3 | ||
HYB0405HG-3 | 4.0 | 0.17 | 0.85 | 6000 | 0.21 | 7.44 | 2.78 | 0.11 | 24.1 | |||
HYB0405MG-3 | 4.0 | 0.11 | 0.55 | 5000 | 0.17 | 6.18 | 2.09 | 0.08 | 18.8 | |||
HYB0405LG-3 | 4.5 | 0.08 | 0.40 | 4000 | 0.14 | 4.84 | 1.35 | 0.05 | 14.3 | |||
HYH0412UG-3 | Hydraulic | 12 | 7.0 | 0.12 | 1.44 | 7000 | 0.24 | 8.59 | 3.63 | 0.14 | 28.3 | |
HYH0412HG-3 | 9.0 | 0.10 | 1.20 | 6000 | 0.21 | 7.44 | 2.78 | 0.11 | 24.1 | |||
HYH0412MG-3 | 9.0 | 0.08 | 0.96 | 5000 | 0.17 | 6.18 | 2.09 | 0.08 | 18.8 | |||
HYH0412LG-3 | 9.0 | 0.07 | 0.84 | 4000 | 0.14 | 4.84 | 1.35 | 0.05 | 14.3 | |||
HYB0412UG-3 | Ball | 7.0 | 0.12 | 1.44 | 7000 | 0.24 | 8.59 | 3.63 | 0.14 | 28.3 | ||
HYB0412HG-3 | 9.0 | 0.10 | 1.20 | 6000 | 0.21 | 7.44 | 2.78 | 0.11 | 24.1 | |||
HYB0412MG-3 | 9.0 | 0.08 | 0.96 | 5000 | 0.17 | 6.18 | 2.09 | 0.08 | 18.8 | |||
HYB0412LG-3 | 9.0 | 0.07 | 0.84 | 4000 | 0.14 | 4.84 | 1.35 | 0.05 | 14.3 | |||
HYH0424UG-3 | Hydraulic | 24 | 12.0 | 0.06 | 1.44 | 7000 | 0.24 | 8.59 | 3.63 | 0.14 | 28.3 | |
HYH0424HG-3 | 12.0 | 0.05 | 1.20 | 6000 | 0.21 | 7.44 | 2.78 | 0.11 | 24.1 | |||
HYH0424MG-3 | 12.0 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 0.17 | 6.18 | 2.09 | 0.08 | 18.8 | |||
HYH0424LG-3 | 12.0 | 0.03 | 0.72 | 4000 | 0.14 | 4.84 | 1.35 | 0.05 | 14.3 | |||
HYB0424UG-3 | Ball | 12.0 | 0.06 | 1.44 | 7000 | 0.24 | 8.59 | 3.63 | 0.14 | 28.3 | ||
HYB0424HG-3 | 12.0 | 0.05 | 1.20 | 6000 | 0.21 | 7.44 | 2.78 | 0.11 | 24.1 | |||
HYB0424MG-3 | 12.0 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 0.17 | 6.18 | 2.09 | 0.08 | 18.8 | |||
HYB0424LG-3 | 12.0 | 0.03 | 0.72 | 4000 | 0.14 | 4.84 | 1.35 | 0.05 | 14.3 | |||
Bearing Type:S=Sleeve Bearing H=Hydraulic Bearing B=Two Ball Bearing C=One Ball One Sleeve Bearing |