N:Newton,1n=0.101097Kgf
Pa:Pascal,Pa=N/m^2
mmAq:Aq=Aqua(水柱)之简称
mmAq又称mmH2O;1mmAq=1Kg/m^2
atm:大气压;一大气压等于在0℃干燥状态下760mmHg的压力。
因水银重量是水的13.5947倍,所以一大气压又等于10332mmH2O的压力
bar:1 bar=0.00001Pa=10-5Pa
Pa | mmH2O | inH2O | mmHg | Kgf/cm∧2 | atm | bar | Lbf/in∧2 | ||
1 | 0.10197 | 4.017mili | 7.5mili | 10.197μ | 9.869μ | 10μ | 14.5mili | ||
9.80665 | 1 | 39.39mili | 73.558mili | 100μ | 96.78μ | 98.06μ | 1.422mili | ||
249 | 25.4 | 1 | 1.8683 | 2.54mili | 2.46mili | 2.49mili | 36.1mili | ||
133.228 | 13.5947 | 0.535 | 1 | 1.359mili | 1.358mili | 1.3332mili | 10.337mili | ||
98.0665k | 10k | 393.7 | 990.1 | 1 | 0.9678 | 0.980665 | 14.2234 | ||
101.325k | 101.332k | 407.1 | 1023 | 1.03323 | 1 | 1.0325 | 14.696 | ||
100k | 10.197k | 401.8 | 1009.62 | 1.01972 | 0.986923 | 1 | 14.5038 | ||
6.895k | 703.1 | 27.686 | 69.61 | 70.31mili | 68.05mili | 68.95mili | 1 | ||
1 in=25.4mm;1Lb=445g;k=1000;mili=0.001;μ=0.000001 | |||||||||
T[°C] | 32 | 36 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Ps[mmHg] | 35.76 | 44.57 | 55.3 | 92.5 | 149.5 | 234 | 355 | 526 | 760 |
送风机单位时间吸入的空气流量称为空气量(Air volume,Air quantity),通常以Q(m*3/min)为气体量在吸 入空气时特称为空气量,风扇的场合又称风量。(Capacity) 气体依其压力、温度而改变体积,所以提到吐出 空气量时,一定要注记该场所的压力和温度,故称吸入空气量。
*标准状态空气:温度20°C、大气压760mmHg,湿度65%的潮湿空气为标准空气,此时单位体积空气的重量(又称 比重量)为L2Kg/m*3
*基准状态空气:温度O°C、大气压760mmHg、湿度0%的潮湿空气为标准空气,此时单位体积空气的重量(又称 比重量)为1.293Kg/m*3。以Nm*3/min表示