80x80x25mm-2
80x80x25mm-2

80x80x25mm-2

产品简介:

尺寸:

80x80x25mm-2

材质: 环保防火PBT UL 94V-0
轴承结构:  液压轴承  双滚珠轴承
产品寿命: 4万小时 7万小时
输出功能: FG功能  RD功能 PWM功能
运行温度: -10℃ ~70℃
贮存温度: -40℃ ~75℃
点击咨询
点击下载pdf
80×80×25MM-2
Model Bearing Rated Voltage Startup Voltage Current Power Speed Air Flow Static Pressure Noise
Part NO. Function System VDC VDC A W RPM M3/min CFM mmH2O INH2O dBA
HDH0805UA-2 -A Hydraulic 5 4.0 0.60 3.00 3500 1.23 43.49 4.84 0.19 33.6
HDH0805HA-2 -A 4.0 0.45 2.25 3000 1.08 38.18 3.68 0.14 28.0
HDH0805MA-2   4.0 0.25 1.25 2500 0.90 31.64 2.72 0.11 19.9
HDH0805LA-2   4.0 0.20 1.00 2000 0.67 23.65 1.73 0.07 15.7
HDB0805UA-2 -A Ball 4.0 0.60 3.00 3500 1.23 43.49 4.84 0.19 33.6
HDB0805HA-2 -A 4.0 0.45 2.25 3000 1.08 38.18 3.68 0.14 28.0
HDB0805MA-2   4.0 0.25 1.25 2500 0.90 31.64 2.72 0.11 19.9
HDB0805LA-2   4.0 0.20 1.00 2000 0.67 23.65 1.73 0.07 15.7
HDH0812UA-2 -A Hydraulic 12 5.0 0.28 3.36 3500 1.23 43.49 4.84 0.19 33.6
HDH0812HA-2   5.0 0.23 2.76 3000 1.08 38.18 3.68 0.14 28.0
HDH0812MA-2   5.0 0.16 1.92 2500 0.90 31.64 2.72 0.11 19.9
HDH0812LA-2   5.0 0.09 1.08 2000 0.67 23.65 1.73 0.07 15.7
HDB0812VA-2 -A Ball 5.0 0.55 6.60 5000 1.78 62.74 9.41 0.37 44.2
HDB0812EA-2 -A 5.0 0.38 4.56 4000 1.41 49.81 6.15 0.24 38.4
HDB0812UA-2 -A 5.0 0.28 3.36 3500 1.23 43.49 4.84 0.19 33.6
HDB0812HA-2   5.0 0.23 2.76 3000 1.08 38.18 3.68 0.14 28.0
HDB0812MA-2   5.0 0.16 1.92 2500 0.90 31.64 2.72 0.11 19.9
HDB0812LA-2   5.0 0.09 1.08 2000 0.67 23.65 1.73 0.07 15.7
HDH0824UA-2   Hydraulic 24 12.0 0.18 4.32 3500 1.23 43.49 4.84 0.19 33.6
HDH0824HA-2   12.0 0.14 3.36 3000 1.08 38.18 3.68 0.14 28.0
HDH0824MA-2   12.0 0.09 2.16 2500 0.90 31.64 2.72 0.11 19.9
HDH0824LA-2   12.0 0.06 1.44 2000 0.67 23.65 1.73 0.07 15.7
HDB0824VA-2   Ball 12.0 0.38 9.12 5000 1.78 62.74 9.41 0.37 44.2
HDB0824EA-2   12.0 0.28 6.72 4000 1.41 49.81 6.15 0.24 38.4
HDB0824UA-2   12.0 0.18 4.32 3500 1.23 43.49 4.84 0.19 33.6
HDB0824HA-2   12.0 0.14 3.36 3000 1.08 38.18 3.68 0.14 28.0
HDB0824MA-2   12.0 0.09 2.16 2500 0.90 31.64 2.72 0.11 19.9
HDB0824LA-2   12.0 0.06 1.44 2000 0.67 23.65 1.73 0.07 15.7
Bearing Type:S=Sleeve  Bearing   H=Hydraulic Bearing   B=Two Ball Bearing   C=One Ball  One Sleeve  Bearing

 

Other Products