127*127*38MM
127*127*38MM

127*127*38MM

产品简介:

FOB价格: US $ 1 - 6 / Piece | Get Latest Price
最小订单数量: 200 Piece/
供给能力: 40000 Piece/per Day
港口: 深圳/ 香港
支付方式:  L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,Paypal

规格

尺寸(mm) 127X127X38mm
额定电压: 12V ,24V,48V
点击咨询

产品描述

127×127×38MM
Model Bearing Rated Voltage Startup Voltage Current Power Speed Air Flow Static Pressure Noise
Part NO. Function System VDC VDC A W RPM M3/min CFM mmH2O INH2O dBA
12738/H   SLEEVE 12 6.0-13.8 2.8 33.6 5000 6.31 222.8 25.4 1 60.00
12738/M   6.0-13.8 1.80 21.6 4000 4.98 176.1 16.7 0.66 54.0
12738/L   6.0-13.8 1 12 3000 3.63 128.3 10.5 0.41 48.0
12738/H   BALL 6.0-13.8 2.80 33.6 5000 6.31 222.8 25.4 1.00 60.00
12738.M   6.0-13.8 1.80 21.6 4000 4.98 176.1 16.7 0.66 54
12738/L   6.0-13.8 1 12 3000 3.63 128.3 10.5 0.41 48
12738/H   SLEEVE 24 12.0-27.6 1.5 36 5000 6.31 222.8 25.4 1 60
12738/M   12.0-27.6 1 24 4000 4.98 176.1 16.7 0.66 54
12738/L   12.0-27.6 0.50 12 3000 3.63 128.3 10.5 0.41 48
12738/H   BALL 12.0-27.6 1.5 36 5000 6.31 222.8 25.4 1 60
12738M   12.0-27.6 1 24 4000 4.98 176.1 16.7 0.66 54
12738/L   12.0-27.6 0.5 12 3000 3.63 128.3 10.5 0.41 48
12738/H   SLEEVE 48 24.0-55.2 1 48 5000 6.31 222.8 25.4 1 60
12738/M   24.0-55.2 0.6 28.8o 4000 4.98 176.1 16.7 0.66 54
12738/L   24.0-55.2 0.35 16.8 3000 3.63 128.3 10.5 0.41 48
12738/H   BALL 24.0-55.2 1 48 5000 6.31 222.8 25.4 1.0o 60
12738M   24.0-55.2 0.6 28.8o 4000 4.98 176.1 16.7 0.66 54
12738/L   24.0-55.2 0.35 16.8 3000 3.63 128.3 10.5 0.41 48
 
Electric Strength 5mA max at 1500VAC for 1 min between lead wire and frame
Insulation Resistance 10M ohm between lead wire and frame(DC 500V)
Life Expectancy(Ball bearing) 50000hrs min at 40 degree C/L10 relative humidity 65%+/-20%
Life Expectancy(Hydraulic bearing) >40000hrs min at 40 degree C/L10 relative humidity 65%+/-20%
Operation Temperature -10~75 degree C(+14~167 degree F),normal; -10~90 degree C(+14~194 degree F), specification
Storage Temperature Storage Temperature: -40~75 degree C(-40~167 degree F)
Protection Motor protection and polarity protection
Lead wire UL1571 AWG28,30; UL1007 AWG24,26; UL1061 AWG26
Plastic Material Motor protection and polarity protection
Other Products